ANO 2011
Pořadové číslo 10 · 284626 hlasů (24.46 %) · 45 kandidátů · 11 mandátů (oficiální)
Průměrný zisk kandidátky 6325.02 hlasů · hranice pro přeskočení 6957.5 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lavička Viktor Mgr. MBA | 58 | 6 864 | 108.52 | zvolen blízko přeskočení |
| 2 | 2 | Nádravská Andrea Ing. | 57 | 6 575 | 103.95 | zvolen blízko přeskočení |
| 3 | 3 | Berka Jaroslav | 53 | 6 503 | 102.81 | zvolen blízko přeskočení |
| 4 | 4 | Štěpánek Petr | 40 | 6 547 | 103.51 | zvolen blízko přeskočení |
| 5 | 5 | Stehlík Petr Mgr. | 40 | 6 502 | 102.80 | zvolen blízko přeskočení |
| 6 | 6 | Kubíček Roman Ing. Ph.D., MBA | 63 | 6 386 | 100.96 | zvolen blízko přeskočení |
| 7 | 7 | Bernasová Vladimíra Mgr. | 54 | 6 499 | 102.75 | zvolen blízko přeskočení |
| 8 | 8 | Svoboda Jiří Ing. | 66 | 6 467 | 102.24 | zvolen blízko přeskočení |
| 9 | 9 | Westra Dita Mgr. | 45 | 6 530 | 103.24 | zvolen blízko přeskočení |
| 10 | 10 | Kolář Petr | 62 | 6 421 | 101.52 | zvolen blízko přeskočení |
| 11 | 11 | Hrušková Vladimíra | 65 | 6 436 | 101.75 | zvolen blízko přeskočení |
| 12 | 12 | Holický Petr Ing. | 66 | 6 405 | 101.26 | blízko přeskočení |
| 13 | 13 | Kroutilová Monika | 53 | 6 508 | 102.89 | blízko přeskočení |
| 14 | 14 | Křišťan Zdeněk | 79 | 6 390 | 101.03 | blízko přeskočení |
| 15 | 15 | Reichová Sandra Ing. | 40 | 6 423 | 101.55 | blízko přeskočení |
| 16 | 16 | Arnold Martin | 52 | 6 436 | 101.75 | blízko přeskočení |
| 17 | 17 | Hrach Pavel | 54 | 6 397 | 101.14 | blízko přeskočení |
| 18 | 18 | Břežanská Jana Ing. | 45 | 6 393 | 101.07 | blízko přeskočení |
| 19 | 19 | Voleník Michal Ing. | 63 | 6 363 | 100.60 | blízko přeskočení |
| 20 | 20 | Michl Jan | 71 | 6 366 | 100.65 | blízko přeskočení |
| 21 | 21 | Moravec Libor Mgr. | 45 | 6 313 | 99.81 | blízko přeskočení |
| 22 | 22 | Kubín Tomáš Bc. | 64 | 6 351 | 100.41 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Kolda Václav | 76 | 6 343 | 100.28 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Frank Jaromír | 79 | 6 388 | 101.00 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Sedlářová Simona Bc. | 42 | 6 338 | 100.21 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Kohn Michal RNDr. CSc. | 76 | 6 333 | 100.13 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Urbanová Libuše JUDr. | 75 | 6 305 | 99.68 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | Haišman Pavel | 84 | 6 294 | 99.51 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Cháb Bohuslav Mgr. | 86 | 6 324 | 99.98 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Soukal Jindřich | 76 | 6 312 | 99.79 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Názlerová Veronika | 38 | 6 296 | 99.54 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Řimnáčová Gabriela MUDr. | 30 | 6 288 | 99.41 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Klimek Jan | 60 | 6 285 | 99.37 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Edelman Petr | 61 | 6 276 | 99.22 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Haladová Marcela | 76 | 6 256 | 98.91 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Kolářová Vladana | 58 | 6 256 | 98.91 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Blažek Ladislav Ing. | 75 | 6 273 | 99.18 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Veverková Romana | 62 | 6 239 | 98.64 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Snášel Miloš Ing. | 81 | 6 201 | 98.04 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Lavičková Lucie | 52 | 6 166 | 97.49 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Vojík Svatopluk | 28 | 6 146 | 97.17 | blízko přeskočení |
| 42 | 42 | Pešková Anna | 83 | 6 079 | 96.11 | blízko přeskočení |
| 43 | 43 | Procházka Pavel Bc. | 37 | 5 968 | 94.36 | blízko přeskočení |
| 44 | 44 | Holubják Štefan Ing. | 67 | 5 777 | 91.34 | blízko přeskočení |
| 45 | 45 | Manová Pavla | 77 | 5 408 | 85.50 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 11 z 11 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 0 |
| Blízko přeskočení | 44 |