České Budějovice · sčítání voleb 2026
Aktualizováno 2026-10-08T15:58:10Z
MA

Motoristé a Svobodní

Pořadové číslo 2 · 0 hlasů (0.00 %) · 45 kandidátů · 0 mandátů (odhad)

Průměrný zisk kandidátky 0.00 hlasů · hranice pro přeskočení 0.0

Kandidátka nemá v dosud sečtených okrscích žádný hlas, proto pro ni odhad pořadí kandidátů nemá smysl.

← Zpět na dashboard

Odhadované pořadí kandidátů

Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení

PořadíKandidátJméno VěkHlasy % průměruStatus
1 1 Srogončík Václav Ing. 35 0 0.00
2 2 Černoch Milan 49 0 0.00
3 3 Porkristl Miroslav 51 0 0.00
4 4 Dvořák Marek 32 0 0.00
5 5 Tampír Štěpán Ing. 49 0 0.00
6 6 Punčochář Jiří Ing. 61 0 0.00
7 7 Maršíková Ludmila 62 0 0.00
8 8 Kloud Vojtěch 47 0 0.00
9 9 Svoboda Radek Ing. Ph.D. 59 0 0.00
10 10 Pradeniaková Katarína 25 0 0.00
11 11 Plos Michal 40 0 0.00
12 12 Kříž Martin 31 0 0.00
13 13 Zwiefelhofer Alois 47 0 0.00
14 14 Řimnáč Petr Ing. 48 0 0.00
15 15 Štafl David 27 0 0.00
16 16 Maňhal Josef 40 0 0.00
17 17 Boháček Philiph Sebastian 32 0 0.00
18 18 Horák Pavel 30 0 0.00
19 19 Cinerová Leona Bc. 31 0 0.00
20 20 Šíma Jakub 20 0 0.00
21 21 Kopřiva Robert 33 0 0.00
22 22 Lenčéš Miroslav 63 0 0.00
23 23 Talafousová Michaela 51 0 0.00
24 24 Porkristlová Jana 81 0 0.00
25 25 Zubajová Drahoslava 48 0 0.00
26 26 Havierníková Ivana 58 0 0.00
27 27 Albrecht Zdeněk Ing. 69 0 0.00
28 28 Beránek Tomáš 47 0 0.00
29 29 Csavojová Martina 45 0 0.00
30 30 Odvářková Daniela 55 0 0.00
31 31 Vesecká Věra 70 0 0.00
32 32 Kotlaba Jaroslav 66 0 0.00
33 33 Kracíková Zdenka 64 0 0.00
34 34 Maršík Jan Ing. 70 0 0.00
35 35 Macků Jan 75 0 0.00
36 36 Tampírová Jiřina 79 0 0.00
37 37 Nešvera Petr 49 0 0.00
38 38 Macek Daniel 38 0 0.00
39 39 Šíma Michal 54 0 0.00
40 40 Hospodářský Tomáš 48 0 0.00
41 41 Gruber Marek 18 0 0.00
42 42 Koudelka Michal 33 0 0.00
43 43 Boháčková Kateřina 32 0 0.00
44 44 Mlčák Petr 43 0 0.00
45 45 Pražák Karel 81 0 0.00

Souhrn

Zvoleno kandidátů0 z 0
Přeskakujících kandidátů0
Blízko přeskočení0