SP
Společně pro Budějovice (Lidovci a TOP 09)
Pořadové číslo 3 · 18128 hlasů (5.94 %) · 45 kandidátů · 2 mandátů (odhad)
Průměrný zisk kandidátky 402.84 hlasů · hranice pro přeskočení 442.2 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vlček Dalibor | 24 | 540 | 134.05 | zvolen |
| 2 | 1 | Talíř Ondřej Ing. | 30 | 527 | 130.82 | zvolen |
| 3 | 3 | Andrejič Nicolas | 21 | 516 | 128.09 | |
| 4 | 6 | Kudláčková Michaela Ing. | 68 | 502 | 124.61 | přeskakuje |
| 5 | 8 | Heller Jiří Mgr. | 45 | 463 | 114.93 | přeskakuje |
| 6 | 14 | Poláková Alžběta Ing. Mgr. et Mgr. | 36 | 460 | 114.19 | přeskakuje |
| 7 | 5 | Bouzek Tomáš JUDr. Ing. | 51 | 459 | 113.94 | přeskakuje |
| 8 | 7 | Šebestíková Petra Ing. | 57 | 458 | 113.69 | přeskakuje |
| 9 | 15 | Klímová Kamila | 22 | 450 | 111.71 | přeskakuje |
| 10 | 9 | Kaska Václav Ing. | 49 | 447 | 110.96 | přeskakuje |
| 11 | 22 | Šusták Michal Mgr. MBA | 63 | 446 | 110.71 | přeskakuje |
| 12 | 4 | Hovorka Miroslav | 51 | 439 | 108.98 | blízko přeskočení |
| 13 | 10 | Talířová Kateřina Mgr. DiS. | 31 | 422 | 104.76 | blízko přeskočení |
| 14 | 11 | Zdařil Libor MUDr. | 50 | 423 | 105.00 | blízko přeskočení |
| 15 | 12 | Batysta František PaedDr. | 63 | 418 | 103.76 | blízko přeskočení |
| 16 | 13 | Hřídel František Mgr. | 48 | 431 | 106.99 | blízko přeskočení |
| 17 | 16 | Protiva Václav Ing. | 61 | 422 | 104.76 | blízko přeskočení |
| 18 | 17 | Pořádek Miroslav | 66 | 425 | 105.50 | blízko přeskočení |
| 19 | 18 | Vácha Jiří PhDr. Ph.D. | 42 | 410 | 101.78 | blízko přeskočení |
| 20 | 19 | Beránek Radim Ing. | 56 | 398 | 98.80 | blízko přeskočení |
| 21 | 20 | Martínek Jan Mgr. | 37 | 421 | 104.51 | blízko přeskočení |
| 22 | 21 | Kaňák Tomáš | 21 | 397 | 98.55 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Souček Oldřich Ing. | 60 | 425 | 105.50 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Malík Štěpán | 55 | 395 | 98.05 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Kilbergerová Jana Mgr. | 50 | 398 | 98.80 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Šimek Michal | 34 | 396 | 98.30 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Čanda Jan | 36 | 395 | 98.05 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | Schreib Jan Mgr. | 56 | 414 | 102.77 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Jakovljevič Mirko MUDr. | 66 | 410 | 101.78 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Dohnal Pavel MUDr. | 39 | 411 | 102.02 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Klímová Lada Mgr. | 54 | 409 | 101.53 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Sládečková Petra Mgr. | 37 | 390 | 96.81 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Gyüre Gábor MUDr. | 58 | 413 | 102.52 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Krištof Ondřej | 34 | 399 | 99.05 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Petrák Jan | 53 | 399 | 99.05 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Mezerová Kateřina Mgr. | 48 | 379 | 94.08 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Kopet Antonín MUDr. | 44 | 380 | 94.33 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Kaska Vojtěch Mgr. Bc. | 39 | 372 | 92.34 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Kocifaj Tomáš | 38 | 387 | 96.07 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Reitinger Tomáš Mgr. DiS. | 30 | 380 | 94.33 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Vítová Šárka Mgr. et Mgr. | 38 | 371 | 92.10 | blízko přeskočení |
| 42 | 42 | Šebor Jan | 79 | 375 | 93.09 | blízko přeskočení |
| 43 | 43 | Fischerová Zdeňka Ing. | 48 | 349 | 86.63 | |
| 44 | 44 | Černý Martin | 20 | 338 | 83.90 | |
| 45 | 45 | Talíř Jaromír Ing. | 76 | 328 | 81.42 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 2 z 2 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 8 |
| Blízko přeskočení | 31 |