Občanská demokratická strana
Pořadové číslo 4 · 92493 hlasů (30.33 %) · 45 kandidátů · 14 mandátů (odhad)
Průměrný zisk kandidátky 2055.40 hlasů · hranice pro přeskočení 2260.5 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Myler Filip Mgr. | 51 | 2 693 | 131.02 | zvolen přeskakuje |
| 2 | 1 | Teplý Jan Ing. MBA | 46 | 2 523 | 122.75 | zvolen |
| 3 | 3 | Sojka Martin Bc. | 36 | 2 328 | 113.26 | zvolen |
| 4 | 2 | Nevoralová Edita Mgr. | 34 | 2 320 | 112.87 | zvolen |
| 5 | 13 | Beták Daniel Ing. | 61 | 2 313 | 112.53 | zvolen přeskakuje |
| 6 | 6 | Tomeček Jan | 42 | 2 308 | 112.29 | zvolen přeskakuje |
| 7 | 4 | Borovka Jiří Mgr. Ing. Ph.D., MBA | 50 | 2 241 | 109.03 | zvolen blízko přeskočení |
| 8 | 5 | Pelech Petr Mgr. | 46 | 2 206 | 107.33 | zvolen blízko přeskočení |
| 9 | 7 | Maxa Tomáš Bc. | 26 | 2 199 | 106.99 | zvolen blízko přeskočení |
| 10 | 9 | Kuboušek Tomáš | 43 | 2 201 | 107.08 | zvolen blízko přeskočení |
| 11 | 10 | Chmelař Zdeněk MgA. | 53 | 2 194 | 106.74 | zvolen blízko přeskočení |
| 12 | 11 | Šeda David Mgr. | 39 | 2 211 | 107.57 | zvolen blízko přeskočení |
| 13 | 12 | Rathauská Jitka MUDr. MBA | 56 | 2 188 | 106.45 | zvolen blízko přeskočení |
| 14 | 14 | Zrzavecká Konrádová Linda Mgr. | 42 | 2 213 | 107.67 | zvolen blízko přeskočení |
| 15 | 15 | Tvrdek Vladimír Ing. | 64 | 2 169 | 105.53 | blízko přeskočení |
| 16 | 16 | Váchová Ingrid Ing. | 59 | 2 170 | 105.58 | blízko přeskočení |
| 17 | 17 | Šestauber Jan Bc. | 62 | 2 190 | 106.55 | blízko přeskočení |
| 18 | 18 | Sudek Jan Ing. MBA | 57 | 2 176 | 105.87 | blízko přeskočení |
| 19 | 19 | Študlar Petr | 49 | 2 194 | 106.74 | blízko přeskočení |
| 20 | 20 | Hadravová Alena DiS. | 45 | 2 161 | 105.14 | blízko přeskočení |
| 21 | 21 | Kadlec František | 77 | 2 159 | 105.04 | blízko přeskočení |
| 22 | 22 | Brož Pavel | 48 | 2 171 | 105.62 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Dudi Martin | 32 | 2 166 | 105.38 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Jantač Jiří | 35 | 2 161 | 105.14 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Kramářová Jitka | 65 | 2 154 | 104.80 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Chu Antonín | 69 | 2 112 | 102.75 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Kábele Břetislav Ing. | 65 | 2 180 | 106.06 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | Weiss Lukáš Ing. | 30 | 2 167 | 105.43 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Brodská Jitka Ing. | 60 | 2 150 | 104.60 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Čenec Tomáš | 26 | 2 153 | 104.75 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Procházka Radomil | 48 | 2 141 | 104.16 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Homola Tomáš | 56 | 2 133 | 103.78 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Luňáček Tomáš | 42 | 2 128 | 103.53 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Pelechová Zdeňka Bc. | 69 | 2 136 | 103.92 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Kábelová Romana | 63 | 2 131 | 103.68 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Ziegler Karel Ing. | 78 | 2 124 | 103.34 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Lilák Jan | 39 | 2 122 | 103.24 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Pavlíček Vojtěch | 21 | 2 120 | 103.14 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Zábranský Vladimír | 42 | 2 100 | 102.17 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Shvedchykova Margarita | 21 | 2 100 | 102.17 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Machovský Petr | 38 | 2 063 | 100.37 | blízko přeskočení |
| 42 | 42 | Zýka Jiří Ing. | 59 | 2 054 | 99.93 | blízko přeskočení |
| 43 | 43 | Cafourek David | 31 | 2 024 | 98.47 | blízko přeskočení |
| 44 | 44 | Hůlková Kateřina Mgr. | 45 | 1 992 | 96.92 | blízko přeskočení |
| 45 | 45 | Tokár Josef Bc. | 25 | 1 890 | 91.95 | blízko přeskočení |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 14 z 14 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 3 |
| Blízko přeskočení | 39 |