PB
PRO BUDĚJCE (koalice: KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS, Stačilo!)
Pořadové číslo 5 · 94175 hlasů (8.09 %) · 45 kandidátů · 3 mandátů (oficiální)
Průměrný zisk kandidátky 2092.78 hlasů · hranice pro přeskočení 2301.2 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Štěpán Richard | 21 | 3 364 | 160.74 | zvolen |
| 2 | 2 | Solfronk Zdeněk Ing. MBA | 46 | 2 495 | 119.22 | zvolen |
| 3 | 7 | Filip Jiří Mgr. | 51 | 2 389 | 114.15 | zvolen přeskakuje |
| 4 | 4 | Paukejová Marie Ing. | 71 | 2 351 | 112.34 | |
| 5 | 8 | Amblerová Jana | 39 | 2 351 | 112.34 | přeskakuje |
| 6 | 3 | Šimek Petr RNDr. Ph.D. | 66 | 2 350 | 112.29 | |
| 7 | 5 | Filip Vojtěch JUDr. | 71 | 2 245 | 107.27 | blízko přeskočení |
| 8 | 6 | Valeš Michal | 56 | 2 210 | 105.60 | blízko přeskočení |
| 9 | 9 | Čítek Jindřich prof. Ing. CSc. | 67 | 2 230 | 106.56 | blízko přeskočení |
| 10 | 10 | Fabián Ivan Bc. | 68 | 2 221 | 106.13 | blízko přeskočení |
| 11 | 11 | Kadlus Pavel Mgr. | 42 | 2 129 | 101.73 | blízko přeskočení |
| 12 | 12 | Kalaš Bohumil | 61 | 2 163 | 103.36 | blízko přeskočení |
| 13 | 13 | Pelán Ludvík | 25 | 2 060 | 98.43 | blízko přeskočení |
| 14 | 14 | Červáková Jolana | 51 | 2 064 | 98.62 | blízko přeskočení |
| 15 | 15 | Svoboda Jiří | 39 | 2 059 | 98.39 | blízko přeskočení |
| 16 | 16 | Pána Lubomír doc. PhDr. Mgr. Ph.D., dr. h. c. | 75 | 2 046 | 97.76 | blízko přeskočení |
| 17 | 17 | Tutterová Zuzana Mgr. | 48 | 2 082 | 99.49 | blízko přeskočení |
| 18 | 18 | Ferenčík František | 68 | 2 085 | 99.63 | blízko přeskočení |
| 19 | 19 | Kubešová Květa Mgr. | 51 | 2 057 | 98.29 | blízko přeskočení |
| 20 | 20 | Strusková Květa | 76 | 2 048 | 97.86 | blízko přeskočení |
| 21 | 21 | Mrázová Natálie | 22 | 2 009 | 96.00 | blízko přeskočení |
| 22 | 22 | Bartl Luboš Ing. | 68 | 2 022 | 96.62 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Roháček Karel RNDr. CSc. | 71 | 2 018 | 96.43 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Svobodová Ludmila | 67 | 2 050 | 97.96 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Šikýř Josef | 58 | 2 053 | 98.10 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Braný Petr RSDr. | 75 | 2 003 | 95.71 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Nováková Věra | 83 | 2 028 | 96.90 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | Vápeník Jan | 20 | 2 001 | 95.61 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Pavlišová Anna | 45 | 2 004 | 95.76 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Koupal Vít Mgr. Ing. | 51 | 2 031 | 97.05 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Tomek Jiří | 79 | 2 011 | 96.09 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Ciglbauer František | 50 | 2 011 | 96.09 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Ivan Jan | 58 | 1 976 | 94.42 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Leština Jiří | 71 | 1 980 | 94.61 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Dubová Věra | 62 | 1 979 | 94.56 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Novák Jaroslav | 74 | 1 957 | 93.51 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Brandejs Jan | 23 | 1 943 | 92.84 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Gazda Jan | 71 | 1 957 | 93.51 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Olžbut Jan | 56 | 1 948 | 93.08 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Staněk Pavel | 69 | 1 933 | 92.37 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Švec Miroslav | 66 | 1 905 | 91.03 | blízko přeskočení |
| 42 | 42 | Janečková Marcela | 84 | 1 919 | 91.70 | blízko přeskočení |
| 43 | 43 | Pavliš Josef | 74 | 1 861 | 88.92 | |
| 44 | 44 | Šiman Eduard Ing. | 79 | 1 827 | 87.30 | |
| 45 | 45 | Maroušek Milan | 45 | 1 750 | 83.62 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 3 z 3 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 2 |
| Blízko přeskočení | 36 |