Piráti a Budějčáci s podporou Zelených
Pořadové číslo 6 · 81624 hlasů (7.01 %) · 45 kandidátů · 3 mandátů (oficiální)
Průměrný zisk kandidátky 1813.87 hlasů · hranice pro přeskočení 1994.3 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heyduková Pavla Bc. | 29 | 2 210 | 121.84 | zvolen |
| 2 | 1 | Tůma Pavel Ing. | 49 | 2 198 | 121.18 | zvolen |
| 3 | 5 | Kolářová Adéla Bc. | 38 | 2 108 | 116.22 | zvolen |
| 4 | 4 | Novotný Martin Ing. | 28 | 2 051 | 113.07 | |
| 5 | 3 | Ferchenbauer Erik Bc. | 24 | 2 038 | 112.36 | |
| 6 | 10 | Nutilová Helena JUDr. Ph.D. | 43 | 2 031 | 111.97 | přeskakuje |
| 7 | 6 | Ptáček Jiří | 50 | 1 906 | 105.08 | blízko přeskočení |
| 8 | 7 | Vicková Petra | 53 | 1 950 | 107.51 | blízko přeskočení |
| 9 | 8 | Medová Barbora MUDr. | 34 | 1 891 | 104.25 | blízko přeskočení |
| 10 | 9 | Kraus Jindřich Bc. | 32 | 1 871 | 103.15 | blízko přeskočení |
| 11 | 11 | Švehla Bohuslav Ing. | 42 | 1 880 | 103.65 | blízko přeskočení |
| 12 | 12 | Mařík Tomáš Bc. | 38 | 1 884 | 103.87 | blízko přeskočení |
| 13 | 13 | Vanderka Adam Mgr. | 32 | 1 888 | 104.09 | blízko přeskočení |
| 14 | 14 | Hošek Jan Bc. | 43 | 1 935 | 106.68 | blízko přeskočení |
| 15 | 15 | Leština Dan Mgr. | 36 | 1 864 | 102.76 | blízko přeskočení |
| 16 | 16 | Kubečka Jan prof. RNDr. CSc. | 65 | 1 784 | 98.35 | blízko přeskočení |
| 17 | 17 | Špak Josef | 38 | 1 885 | 103.92 | blízko přeskočení |
| 18 | 18 | Davis Anna Mgr. M.A. | 59 | 1 808 | 99.68 | blízko přeskočení |
| 19 | 19 | Neoralová Kateřina | 29 | 1 841 | 101.50 | blízko přeskočení |
| 20 | 20 | Tejmar Jonáš | 19 | 1 865 | 102.82 | blízko přeskočení |
| 21 | 21 | Soldán Drahomír | 66 | 1 787 | 98.52 | blízko přeskočení |
| 22 | 22 | Znoj Petr | 40 | 1 779 | 98.08 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Prokopová Markéta Mgr. | 43 | 1 840 | 101.44 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Kolář Martin | 42 | 1 817 | 100.17 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Plojharová Marie Mgr. | 37 | 1 778 | 98.02 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Vlasatý Ivo | 35 | 1 800 | 99.24 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Plojhar Jan Ing. | 39 | 1 758 | 96.92 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | David Jakub | 28 | 1 755 | 96.75 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Panská Romana | 54 | 1 694 | 93.39 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Mášová Daniela | 41 | 1 843 | 101.61 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Joura Roman | 57 | 1 760 | 97.03 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Píbr Zuzana Ing. | 38 | 1 743 | 96.09 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Píbr Kryštof | 38 | 1 745 | 96.20 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Machová Tereza Ing. | 50 | 1 725 | 95.10 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Hanišová Barbora | 23 | 1 683 | 92.79 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Pešlová Klára Bc. | 23 | 1 675 | 92.34 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Nuc František | 30 | 1 712 | 94.38 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Šůma Ondřej | 27 | 1 696 | 93.50 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Látal Jan Mgr. | 52 | 1 682 | 92.73 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Prokop Jan | 41 | 1 653 | 91.13 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Ziklová Tereza Maria | 22 | 1 656 | 91.30 | blízko přeskočení |
| 42 | 42 | Vicek Radek | 53 | 1 629 | 89.81 | |
| 43 | 43 | Předota Martin Ing. | 55 | 1 591 | 87.71 | |
| 44 | 44 | Tůma Hugo | 18 | 1 507 | 83.08 | |
| 45 | 45 | Heyduk Jakub | 32 | 1 428 | 78.73 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 3 z 3 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 1 |
| Blízko přeskočení | 35 |