OP
OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE A STAROSTOVÉ
Pořadové číslo 7 · 191201 hlasů (16.43 %) · 45 kandidátů · 8 mandátů (oficiální)
Průměrný zisk kandidátky 4248.91 hlasů · hranice pro přeskočení 4672.8 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chovanec Tomáš Mgr. Ph.D. | 47 | 5 471 | 128.76 | zvolen |
| 2 | 2 | Vodrážka Petr Ing. Ph.D. | 37 | 5 383 | 126.69 | zvolen |
| 3 | 3 | Moravec Ivo Ing. | 62 | 5 108 | 120.22 | zvolen |
| 4 | 5 | Holub Tomáš MgA. | 30 | 4 785 | 112.62 | zvolen |
| 5 | 6 | Müller Pavel Bc. | 24 | 4 760 | 112.03 | zvolen |
| 6 | 7 | Látal Hynek Mgr. Ph.D. | 48 | 4 709 | 110.83 | zvolen |
| 7 | 4 | Váchová Ludmila Ing. | 40 | 4 697 | 110.55 | zvolen |
| 8 | 8 | Hellebrant Ondřej Bc. | 45 | 4 626 | 108.87 | zvolen blízko přeskočení |
| 9 | 9 | Gärtnerová Monika MUDr. | 55 | 4 484 | 105.53 | blízko přeskočení |
| 10 | 10 | Elich Markéta Mgr. Ph.D. | 47 | 4 349 | 102.36 | blízko přeskočení |
| 11 | 11 | Mádl Jan Ing. | 41 | 4 475 | 105.32 | blízko přeskočení |
| 12 | 12 | Macková Veronika Ing. | 42 | 4 565 | 107.44 | blízko přeskočení |
| 13 | 13 | Kaňa Jiří RNDr. Ph.D. | 49 | 4 240 | 99.79 | blízko přeskočení |
| 14 | 14 | Vojtko Viktor Ing. Ph.D. | 48 | 4 189 | 98.59 | blízko přeskočení |
| 15 | 15 | Geny Barbora MgA. | 46 | 4 363 | 102.69 | blízko přeskočení |
| 16 | 16 | Klein Jan Ing. arch. | 42 | 4 272 | 100.54 | blízko přeskočení |
| 17 | 17 | Štádler Stanislav | 52 | 4 201 | 98.87 | blízko přeskočení |
| 18 | 18 | Kabelová Hana | 59 | 4 366 | 102.76 | blízko přeskočení |
| 19 | 19 | Volek Tomáš doc. Ing. Ph.D. | 49 | 4 430 | 104.26 | blízko přeskočení |
| 20 | 20 | Vácha František prof. RNDr. Ph.D. | 60 | 4 134 | 97.30 | blízko přeskočení |
| 21 | 21 | Šilha Jiří Bc. | 38 | 4 149 | 97.65 | blízko přeskočení |
| 22 | 22 | Pikous Martin Mgr. Bc. | 33 | 4 299 | 101.18 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Vítovec Michal | 44 | 4 289 | 100.94 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Svobodová Karolína Mgr. Ph.D. | 32 | 4 153 | 97.74 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Zach Vojtěch | 45 | 4 276 | 100.64 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Povišerová Barbora | 33 | 4 088 | 96.21 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Doskočilová Ema | 20 | 4 209 | 99.06 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | Hintnaus Viktor Ing. | 44 | 4 101 | 96.52 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Janáček Jakub Ing. | 38 | 4 167 | 98.07 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Lukeš Julius prof. RNDr. CSc. | 63 | 4 033 | 94.92 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Novotný Jan | 39 | 4 175 | 98.26 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Kovář Albert | 18 | 4 171 | 98.17 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Klika Petr Ing. | 39 | 4 126 | 97.11 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Matejić Ivan Bc. | 29 | 4 014 | 94.47 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Kříž David Ing. | 40 | 3 993 | 93.98 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Nanárová Naděžda | 55 | 3 944 | 92.82 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Rolník Ondřej Mgr. | 29 | 3 917 | 92.19 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Horažďovská Irena | 79 | 3 894 | 91.65 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Kadlec David Mgr. | 42 | 3 873 | 91.15 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Havlíček Jaroslav | 61 | 3 880 | 91.32 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Krlín Jan Mgr. DiS. | 45 | 3 765 | 88.61 | |
| 42 | 42 | Hartmann František | 30 | 3 706 | 87.22 | |
| 43 | 43 | Vodák Miroslav Ing. arch. | 47 | 3 633 | 85.50 | |
| 44 | 44 | Doskočil Ondřej Mgr. et Mgr. Th.D. | 48 | 3 467 | 81.60 | |
| 45 | 45 | Mík Petr | 18 | 3 272 | 77.01 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 8 z 8 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 0 |
| Blízko přeskočení | 33 |