Naše Česko
Pořadové číslo 8 · 0 hlasů (0.00 %) · 45 kandidátů · 0 mandátů (oficiální)
Průměrný zisk kandidátky 0.00 hlasů · hranice pro přeskočení 0.0
Kandidátka nemá v dosud sečtených okrscích žádný hlas, proto pro ni odhad pořadí kandidátů nemá smysl.
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Škodová Parmová Dagmar doc. Dr. Ing. | 49 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 2 | Maroš Petr Ing. | 49 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 3 | Stašková Klára MUDr. | 47 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 4 | Bureš Lubomír Ing. | 60 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 5 | Cirhanová Kristýna Bc. | 23 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 6 | Kuba Martin MUDr. | 53 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 7 | Lexa Jan | 20 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 8 | Sýkora Zbyněk Bc. MBA | 42 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 9 | Ruiderová Adéla Mgr. | 31 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 10 | Maršík Martin Ing. Ph.D. | 60 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 11 | Nollová Marie Mgr. | 76 | 0 | 0.00 | |
| 12 | 12 | Hanzal Martin | 39 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 13 | Kozlová Lucie doc. Ing. Ph.D. | 54 | 0 | 0.00 | |
| 14 | 14 | Šebek Michal | 55 | 0 | 0.00 | |
| 15 | 15 | Šádková Pavla Ing. | 53 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 16 | Vaškovský Karel Ing. | 38 | 0 | 0.00 | |
| 17 | 17 | Albrecht David | 52 | 0 | 0.00 | |
| 18 | 18 | Lamač Petr Ing. | 39 | 0 | 0.00 | |
| 19 | 19 | Džuba Milan | 33 | 0 | 0.00 | |
| 20 | 20 | Novák Michal Bc. | 44 | 0 | 0.00 | |
| 21 | 21 | Lavrinčik Dan | 18 | 0 | 0.00 | |
| 22 | 22 | Zahradník Jan RNDr. | 77 | 0 | 0.00 | |
| 23 | 23 | Ptáčník Jan Mgr. | 39 | 0 | 0.00 | |
| 24 | 24 | Podzimek Kamil Bc. | 44 | 0 | 0.00 | |
| 25 | 25 | Stašek Martin Ing. | 46 | 0 | 0.00 | |
| 26 | 26 | Tomanová Irena | 52 | 0 | 0.00 | |
| 27 | 27 | Dvořák Petr PhDr. Ph.D. | 54 | 0 | 0.00 | |
| 28 | 28 | Prospal Václav | 73 | 0 | 0.00 | |
| 29 | 29 | Krejčová Rebeka | 20 | 0 | 0.00 | |
| 30 | 30 | Šírek Richard | 67 | 0 | 0.00 | |
| 31 | 31 | Pešek Jan | 52 | 0 | 0.00 | |
| 32 | 32 | Dunda Jan Ing. | 61 | 0 | 0.00 | |
| 33 | 33 | Albrecht Eliáš | 19 | 0 | 0.00 | |
| 34 | 34 | Brousek František | 75 | 0 | 0.00 | |
| 35 | 35 | Vandasová Pavla DiS. | 48 | 0 | 0.00 | |
| 36 | 36 | Maroš Filip | 19 | 0 | 0.00 | |
| 37 | 37 | Ziegler Tomáš | 53 | 0 | 0.00 | |
| 38 | 38 | Haišman Pavel | 44 | 0 | 0.00 | |
| 39 | 39 | Fanta Miroslav | 43 | 0 | 0.00 | |
| 40 | 40 | Šlenc David Bc. | 43 | 0 | 0.00 | |
| 41 | 41 | Džemajlović Damir | 41 | 0 | 0.00 | |
| 42 | 42 | Herman Jan Mgr. MBA | 35 | 0 | 0.00 | |
| 43 | 43 | Rajnoha Martin | 53 | 0 | 0.00 | |
| 44 | 44 | Petráš Vladimír | 57 | 0 | 0.00 | |
| 45 | 45 | Flaška Ondřej Mgr. | 46 | 0 | 0.00 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 0 z 0 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 0 |
| Blízko přeskočení | 0 |