Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Pořadové číslo 9 · 100090 hlasů (8.60 %) · 45 kandidátů · 4 mandátů (oficiální)
Průměrný zisk kandidátky 2224.22 hlasů · hranice pro přeskočení 2446.4 (110 % průměru)
Odhadované pořadí kandidátů
Kandidáti, kteří dosáhli hranice, se přesouvají na začátek kandidátky. přeskakuje blízko přeskočení
| Pořadí | Kandidát | Jméno | Věk | Hlasy | % průměru | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kadlec Jan Ing. | 69 | 2 464 | 110.78 | zvolen |
| 2 | 2 | Bernatová Marta | 56 | 2 346 | 105.48 | zvolen blízko přeskočení |
| 3 | 3 | Matoušek Pavel Mgr. | 58 | 2 350 | 105.65 | zvolen blízko přeskočení |
| 4 | 4 | Michal Jiří Ing. | 64 | 2 359 | 106.06 | zvolen blízko přeskočení |
| 5 | 5 | Lenc Josef | 62 | 2 352 | 105.74 | blízko přeskočení |
| 6 | 6 | Horký Martin | 42 | 2 318 | 104.22 | blízko přeskočení |
| 7 | 7 | Zabilková Iva Bc. | 55 | 2 337 | 105.07 | blízko přeskočení |
| 8 | 8 | Hrubiško Petr Bc. | 36 | 2 278 | 102.42 | blízko přeskočení |
| 9 | 9 | Štorová Veronika | 31 | 2 239 | 100.66 | blízko přeskočení |
| 10 | 10 | Kremsa Vladimír Štěpán prof. Ing. Ph.D. | 69 | 2 284 | 102.69 | blízko přeskočení |
| 11 | 11 | Hakl František Ing. | 65 | 2 300 | 103.41 | blízko přeskočení |
| 12 | 12 | Pechač Milan | 74 | 2 257 | 101.47 | blízko přeskočení |
| 13 | 13 | Chrastinová Alena | 63 | 2 269 | 102.01 | blízko přeskočení |
| 14 | 14 | Černý Bohumil Ing. | 76 | 2 251 | 101.20 | blízko přeskočení |
| 15 | 15 | Michalová Tereza | 35 | 2 259 | 101.56 | blízko přeskočení |
| 16 | 16 | Honsová Monika | 58 | 2 235 | 100.48 | blízko přeskočení |
| 17 | 17 | Fišerová Ivana | 78 | 2 256 | 101.43 | blízko přeskočení |
| 18 | 18 | Proll Jan Ing. | 68 | 2 241 | 100.75 | blízko přeskočení |
| 19 | 19 | Hanuš Petr | 51 | 2 232 | 100.35 | blízko přeskočení |
| 20 | 20 | Hahn Ondřej | 44 | 2 214 | 99.54 | blízko přeskočení |
| 21 | 21 | Hanušová Oldřiška | 52 | 2 216 | 99.63 | blízko přeskočení |
| 22 | 22 | Kadlecová Dana | 63 | 2 236 | 100.53 | blízko přeskočení |
| 23 | 23 | Fialová Jaroslava | 61 | 2 199 | 98.87 | blízko přeskočení |
| 24 | 24 | Bohoněk Miloslav Ing. | 69 | 2 204 | 99.09 | blízko přeskočení |
| 25 | 25 | Novák Miroslav | 59 | 2 189 | 98.42 | blízko přeskočení |
| 26 | 26 | Blažková Hana | 41 | 2 205 | 99.14 | blízko přeskočení |
| 27 | 27 | Srbová Jana | 57 | 2 187 | 98.33 | blízko přeskočení |
| 28 | 28 | Doležalová Hana | 60 | 2 194 | 98.64 | blízko přeskočení |
| 29 | 29 | Lukschová Bendíková Iveta | 54 | 2 183 | 98.15 | blízko přeskočení |
| 30 | 30 | Ryzí Lenka | 55 | 2 205 | 99.14 | blízko přeskočení |
| 31 | 31 | Kuffrová Marie | 72 | 2 191 | 98.51 | blízko přeskočení |
| 32 | 32 | Kovačičín Miroslav | 70 | 2 192 | 98.55 | blízko přeskočení |
| 33 | 33 | Holub Miroslav | 73 | 2 203 | 99.05 | blízko přeskočení |
| 34 | 34 | Gibel Josef | 58 | 2 187 | 98.33 | blízko přeskočení |
| 35 | 35 | Hovorka Karel | 67 | 2 177 | 97.88 | blízko přeskočení |
| 36 | 36 | Sladká Anna | 71 | 2 174 | 97.74 | blízko přeskočení |
| 37 | 37 | Opršal Jaroslav | 72 | 2 163 | 97.25 | blízko přeskočení |
| 38 | 38 | Hakl Markéta | 53 | 2 160 | 97.11 | blízko přeskočení |
| 39 | 39 | Novák Karel | 65 | 2 146 | 96.48 | blízko přeskočení |
| 40 | 40 | Vašek Martin | 44 | 2 255 | 101.38 | blízko přeskočení |
| 41 | 41 | Vaniš Radomír Ing. | 69 | 2 132 | 95.85 | blízko přeskočení |
| 42 | 42 | Kadlec František | 74 | 2 127 | 95.63 | blízko přeskočení |
| 43 | 43 | Moravčíková Blanka | 33 | 2 093 | 94.10 | blízko přeskočení |
| 44 | 44 | Moravčík Marek | 33 | 2 058 | 92.53 | blízko přeskočení |
| 45 | 45 | Vlachová Monika Mgr. Bc. | 39 | 1 973 | 88.71 |
Souhrn
| Zvoleno kandidátů | 4 z 4 |
|---|---|
| Přeskakujících kandidátů | 0 |
| Blízko přeskočení | 43 |